2009 USQ Course specifications - U
| Course | Description | Sem | ONC | WEB | EXT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP7310 | Studying at University | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
| UNP7320 | Communication Processes | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
| UNP7340 | English for Academic Purposes | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
| UNP7381 | UNIPREP Applied Communication - Level A | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
| UNP7382 | UNIPREP Applied Communication - Level B | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
| UNP7383 | Mathematics Communication Level C | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
| UNP7384 | Mathematics Communication Level D | S1 | Toowoomba | EXT | |||
| S2 | Toowoomba | EXT | |||||
| S3 | Toowoomba | EXT | |||||
